|
|
|
| |
CSA: Runde 1 = 0 / Runde 2 = 0 / Runde 3 = 0
Oppdatert: 13.10.2011 00:51:41 (GMT +1)
| 1 | WOLD, Marthe | Stavanger Golfklubb | 70 | 69 | 76 | F (1) | +5 |
| 2 | LYCHE, Annette Lucia | Bærum Golfklubb | 77 | 70 | 73 | F (1) | +10 |
| 3 | SKAUG, Nicoline Engstrøm | Oslo Golfklubb | 72 | 76 | 75 | F (1) | +13 |
| 4 | HÜLLERT, Olivia | Bærum Golfklubb | 75 | 75 | 80 | F (1) | +20 |
| 5 | RAMBJØR, Guro Kristin | Bærum Golfklubb | 77 | 75 | 80 | F (1) | +22 |
| 6 | LIED, Julie Christine | Fana Golfklubb | 81 | 74 | 78 | F (1) | +23 |
| 7 | ASKELAND, Eline Sofie | Oslo Golfklubb | 75 | 81 | 79 | F (1) | +25 |
| 8 | TØNNESSEN, Maria | Grimstad Golfklubb | 78 | 81 | 78 | F (1) | +27 |
| T9 | PETTERSEN, Stine | Moss & Rygge Golfklubb | 82 | 81 | 75 | F (1) | +28 |
| T9 | BRUUN, Mariell | Larvik Golfklubb | 78 | 81 | 79 | F (1) | +28 |
| 11 | RESEN, Stina | Oslo Golfklubb | 75 | 82 | 82 | F (1) | +29 |
| T12 | REINERTSEN, Julie Schøyen | Grønmo Golfklubb | 82 | 83 | 76 | F (1) | +31 |
| T12 | STERUD, Saskia | Oslo Golfklubb | 79 | 81 | 81 | F (1) | +31 |
| 14 | SPONHEIM, Caroline Nimann | Oppegård Golfklubb | 82 | 81 | 81 | F (1) | +34 |
| 15 | ORLIEN, Pernille Sol Langseth | Losby Golfklubb | 81 | 83 | 81 | F (1) | +35 |
| 16 | SÆTRE, Sara | Bærum Golfklubb | 80 | 85 | 82 | F (1) | +37 |
| 17 | ERIKSEN, Vilde | Borregaard Golfklubb | 86 | 79 | 88 | F (1) | +43 |
| 18 | LAURITZEN, Synne | Skjeberg Golfklubb | 90 | 86 | 79 | F (10) | +45 |
| 19 | JOHANNESSEN, Frida Sophie | Borregaard Golfklubb | 83 | 86 | 87 | F (10) | +46 |
| 20 | LOENNECHEN, Julie | Nøtterøy Golfklubb | 81 | 86 | 90 | F (10) | +47 |
| 21 | REINERTSEN, Thea Schøyen | Grønmo Golfklubb | 89 | 87 | 84 | F (10) | +50 |
| 22 | RØSSLAND, Karen | Meland Golfklubb | 87 | 93 | 84 | F (10) | +54 |
| 23 | KVERNE, Caroline Cecilie Skogland | Oslo Golfklubb | 102 | 85 | 85 | F (10) | +62 |
| RTD | WOIE, Karoline | Stavanger Golfklubb | 75 | 77 | +4 | 3 (1) | RTD |
| Tallet i parentes i antall huller spillt, viser spillerens starthull. |
|
|
|
|
|
 |
|